Module 9 Loops and conditionals

This module considers programming with loops and conditional statements in R.

A template project for this module is given on Posit Cloud (open it and use it while reading the notes).

Learning path diagram

It is recommended that you follow the green learning path; however, you may like a different learning style. In the learning path diagram, there are links to alternative online content (video or reading). Note this is an alternative to the standard learning path that you may use instead (you should not do both). The learning path may also have extra content, that is NOT a part of syllabus (only look at it if you want more info)!

9.1 Learning outcomes

By the end of this module, you are expected to be able to:

  • Formulate conditional statements.
  • Use functions any and all.
  • Formulate loops in R using for and while statements.
  • Use function if_else.

The learning outcomes relate to the overall learning goals number 2, 4 and 10 of the course.

9.2 Conditionals and control flow

An excellent introduction to conditionals and if statements is given in Chapter 1 of the interactive DataCamp course Intermediate R. Please complete the chapter before continuing.

Some functions are also useful for comparing logical data types. Consider this example:

x <- c(1, 3, 5, 10, 2, 17, 11, NA, 4)
x > 10  # are the elements greater that 10
#> [1] FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE  TRUE  TRUE    NA FALSE
any(x > 10)  # are any of the elements greater that 10
#> [1] TRUE
all(x > 10)  # are all of the elements greater that 10
#> [1] FALSE
all(x < 20)  # are all of the elements greater that 20
#> [1] NA
all(x < 20, na.rm = TRUE)  # are all of the elements greater that 20
#> [1] TRUE

That is, functions any and all can be used to join logical values in vectors.

Some if statements can be written alternatively using function if_else:

if_else(condition, true, false, missing = NULL)

For example:

x <- c(-5:5, NA)
x
#>  [1] -5 -4 -3 -2 -1  0  1  2  3  4  5 NA

## using if and for
res <- rep("", length(x))
for (i in seq_along(x)) {
  if (is.na(x[i])) res[i] <- "missing"
  else if (x[i] < 0) res[i] <- "negative"
  else res[i] <- "positive"
}
res
#>  [1] "negative" "negative" "negative" "negative" "negative" "positive" "positive" "positive"
#>  [9] "positive" "positive" "positive" "missing"

## implicit if statement
res <- rep("", length(x))
res
#>  [1] "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" ""
res[x < 0] <- "negative"
res[x >= 0] <- "positive"
res[is.na(x)] <- "missing"
res
#>  [1] "negative" "negative" "negative" "negative" "negative" "positive" "positive" "positive"
#>  [9] "positive" "positive" "positive" "missing"

## using if_else
res <- if_else(x < 0, "negative", "positive", "missing")
res
#>  [1] "negative" "negative" "negative" "negative" "negative" "positive" "positive" "positive"
#>  [9] "positive" "positive" "positive" "missing"

9.3 Loops

An excellent introduction to conditionals and if statements is given in Chapter 2 of the interactive DataCamp course Intermediate R. Please complete the chapter before continuing (stop when Chapter 2 finishes).

Loops in R may be slow. However, not if you follow some golden rules:

  • Do not use a loop when a vectorized alternative exists.
  • Do not grow objects (via c, cbind, etc) during the loop - R has to create a new object and copy across the information just to add a new element or row/column. Instead, allocate an object to hold the results and fill it in during the loop.

As an example, consider the for loop with 4 iterations:

i_val <- c(1,2,6,9)
res <- rep(NA,4)
res
#> [1] NA NA NA NA
for (idx in 1:length(i_val)) {
  res[idx] <- 6 * i_val[idx] + 9
}
res
#> [1] 15 21 45 63

Note we allocate memory for the result vector before the loop so we do not have to grow the result object. Next, we calculate results \(6i+9\) using a loop. Be careful here! This is not the same:

res <- rep(NA,4)
for (i in i_val) {
  res[i] <- 6 * i + 9
}
res
#> [1] 15 21 NA NA NA 45 NA NA 63

In this example, however, we can use a vectorized alternative:

res <- 6 * i_val + 9
res
#> [1] 15 21 45 63

where the operation is applied to each element in the vector.

Nested for loops is also possible. A simple example of a nested loop:

for (i in 1:3) {
  for (j in 1:2) {
    cat(str_c("i =", i, " j = ",j, "\n"))
  }
}
#> i =1 j = 1
#> i =1 j = 2
#> i =2 j = 1
#> i =2 j = 2
#> i =3 j = 1
#> i =3 j = 2

We here use the function cat to print out a string (\n indicates new line). Note how the nested loops are executed:

  • Set i = 1 (outer loop)
    • Set j = 1 (inner loop), i stays 1
    • Set j = 2 (inner loop), i stays 1
    • Inner loop finishes, proceed with outer loop.
  • Increase i = 2 (outer loop)
    • Set j = 1 (inner loop), i stays 2
    • Set j = 2 (inner loop), i stays 2
    • Inner loop finishes, proceed with outer loop.
  • Increase i = 3 (outer loop)
    • Set j = 1 (inner loop), i stays 3
    • Set j = 2 (inner loop), i stays 3
    • Inner loop finishes, proceed with outer loop.
  • Outer loop finishes as well (we looped over i in 1:3). Job done.

Nested loops can be used to iterate over matrices or data frames:

mat <- matrix(NA, nrow = 2, ncol = 3)
mat
#>      [,1] [,2] [,3]
#> [1,]   NA   NA   NA
#> [2,]   NA   NA   NA
for (i in 1:nrow(mat)) {
  for (j in 1:ncol(mat)) {
     mat[i,j] <- (i-1)*ncol(mat) + j
     cat(str_c("Entry (", i, ", ", j, ") = ", mat[i,j], "\n"))
  }
}
#> Entry (1, 1) = 1
#> Entry (1, 2) = 2
#> Entry (1, 3) = 3
#> Entry (2, 1) = 4
#> Entry (2, 2) = 5
#> Entry (2, 3) = 6
mat
#>      [,1] [,2] [,3]
#> [1,]    1    2    3
#> [2,]    4    5    6

Often you can replace nested loops with a single loop by using expand_grid:

library(tidyverse)  # load function expand_grid
mat <- matrix(NA, nrow = 2, ncol = 3)
ite <- expand_grid(i = 1:2, j=1:3)
ite
#> # A tibble: 6 × 2
#>       i     j
#>   <int> <int>
#> 1     1     1
#> 2     1     2
#> 3     1     3
#> 4     2     1
#> 5     2     2
#> 6     2     3
for (r in 1:nrow(ite)) { # iterate over rows
   i <- ite$i[r]
   j <- ite$j[r]
   mat[i,j] <- (i-1)*ncol(mat) + j
   cat(str_c("Entry (", i, ", ", j, ") = ", mat[i,j], "\n"))
}
#> Entry (1, 1) = 1
#> Entry (1, 2) = 2
#> Entry (1, 3) = 3
#> Entry (2, 1) = 4
#> Entry (2, 2) = 5
#> Entry (2, 3) = 6
mat
#>      [,1] [,2] [,3]
#> [1,]    1    2    3
#> [2,]    4    5    6

Note expand_grid creates a data frame with all combinations. This way of looping is a more flexible approach since you can

  • nest more loops by adding more columns to ite,
  • add different values in each column.

For instance, if you only want to calculate values for row 2 and columns 1 and 3 the code becomes:

mat <- matrix(NA, nrow = 2, ncol = 3)
ite <- expand_grid(i = 2, j = c(1,3))
ite
#> # A tibble: 2 × 2
#>       i     j
#>   <dbl> <dbl>
#> 1     2     1
#> 2     2     3
for (r in 1:nrow(ite)) { # iterate over rows
   i <- ite$i[r]
   j <- ite$j[r]
   mat[i,j] <- (i-1)*ncol(mat) + j
   cat(str_c("Entry (", i, ", ", j, ") = ", mat[i,j], "\n"))
}
#> Entry (2, 1) = 4
#> Entry (2, 3) = 6
mat
#>      [,1] [,2] [,3]
#> [1,]   NA   NA   NA
#> [2,]    4   NA    6

9.4 Recap

Comparison/relational operators known to R are:

  • < for less than,
  • > for greater than,
  • <= for less than or equal to,
  • >= for greater than or equal to,
  • == for equal to each other (and not = which is typically used for assignment!),
  • != not equal to each other.

Logical operators known to R are:

  • & and,
  • | or,
  • ! not.

If you use && and || only the first element in vectors are compared. In general this is used rarely.

Useful functions that return a logical are any and all which can be used to join logical values in vectors.

Conditional Statements can be constructed using for instance if and while statements. Moreover, function if_else is a vectorized alternative.

Loops can be created using for and while statements.

You can break out of a loop using break and jump to the next iteration (skipping the remainder of the code in the loop) using next.

Do not use a loop when a vectorized alternative exists.

Do not grow objects during the loop. Instead, allocate an object to hold the results and fill it in during the loop.

Nested loops are possible in R. However, often they can be converted into a single loop by defining a data frame having the values of the nested loops in each row. Here function expand_grid may be useful to create the data frame.

You may also have a look at the slides for this module .

9.5 Exercises

Below you will find a set of exercises. Always have a look at the exercises before you meet in your study group and try to solve them yourself. Are you stuck, see the help page. Some of the solutions to each exercise can be seen by pressing the button at each question. Beware, you will not learn by giving up too early. Put some effort into finding a solution! Always practice using shortcuts in RStudio (see Tools > Keyboard Shortcuts Help).

Go to the Tools for Analytics workspace and download/export the TM9 project. Open it on your laptop and have a look at the files in the exercises folder which can be used as a starting point.

9.5.1 Exercise (conditional expressions)

Solve this exercise using a script file

  1. Consider object x:

    x <- c(1,2,-3,4)

    What will this conditional expression return?

    if(all(x>0)){
     print("All Postives")
    } else {
     print("Not all positives")
    }
  2. What will the following expressions return?

    x <- c(TRUE, FALSE, TRUE, TRUE)
    all(x)
    any(x)
    any(!x)
    all(!x)
  3. Which of the expressions above is always FALSE when at least one entry of a logical vector x is TRUE?

Consider vector:

library(tidyverse)
x <- 1:15
x
#>  [1]  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15
  1. Use the if_else function to set elements with value below 7 to 0.
  1. Use the if_else function to set elements with value below 7 or above 10 to NA_integer_ (which is the NA/missing value of an integer).
  1. Consider code

    x <- sample(c(1:10,NA,5.5), 1)
    x
    #> [1] 7

    which generates a number from the vector c(1:10,NA,5.5).

    Write code which set object y equal to “even” if x is even, “odd” if x is odd, “decimal” if x has a decimal not zero and “missing” if x is NA. Hint: have a look at ?'%%' (the modulo operator).

9.5.2 Exercise (loops)

  1. Using a for loop, create a vector having values \(2i + 4\) given \(i=1\ldots 4\).
  1. Using a for loop, create a vector having values \(2i + 4\) given \(i=2,5,6,12\).
  1. Solve Question 2 using a while loop.
  1. Solve Questions 1 and 2 using a vectorized alternative.

9.5.3 Exercise (search vector)

This exercise is a slightly modified version an exam assignment (reexam 2021-A1).

Consider the vector:

v <- c(9, 19, 2, 8, NA, 12, 9, 23, NA, 34)
v
#>  [1]  9 19  2  8 NA 12  9 23 NA 34
  1. Is any of the entries in v below or equal to 2?
  1. Is all of the entries in v above or equal to 2?
  1. Does v have missing values?
  1. Which entries in v are above 10? You must return the indices, e.g. the index of v[3] is 3.
  1. Create a vector res where res[i] is equal to v[i] if v[i] is less than 10 and otherwise zero (also if v[i] is NA).

9.5.4 Exercise (calculating distances)

Consider zip codes in Jutland:

# remotes::install_github("bss-osca/tfa-package", upgrade = FALSE)  # run to upgrade
library(tidyverse)
data(zips, package = "tfa")  # load the zips data from the tfa package
zips
#>      postal_code           place_name latitude longitude
#> 1           1050          København K     55.7     12.59
#> 2           1051          København K     55.7     12.59
#> 3           1052          København K     55.7     12.59
#> 4           1053          København K     55.7     12.59
#> 5           1054          København K     55.7     12.59
#> 6           1055          København K     55.7     12.59
#> 7           1056          København K     55.7     12.59
#> 8           1057          København K     55.7     12.59
#> 9           1058          København K     55.7     12.59
#> 10          1059          København K     55.7     12.59
#> 11          1060          København K     55.7     12.59
#> 12          1061          København K     55.7     12.58
#> 13          1062          København K     55.7     12.58
#> 14          1063          København K     55.7     12.58
#> 15          1064          København K     55.7     12.58
#> 16          1065          København K     55.7     12.58
#> 17          1066          København K     55.7     12.58
#> 18          1067          København K     55.7     12.58
#> 19          1068          København K     55.7     12.58
#> 20          1069          København K     55.7     12.58
#> 21          1070          København K     55.7     12.58
#> 22          1071          København K     55.7     12.58
#> 23          1072          København K     55.7     12.58
#> 24          1073          København K     55.7     12.58
#> 25          1074          København K     55.7     12.58
#> 26          1100          København K     55.7     12.58
#> 27          1101          København K     55.7     12.58
#> 28          1102          København K     55.7     12.58
#> 29          1103          København K     55.7     12.58
#> 30          1104          København K     55.7     12.58
#> 31          1105          København K     55.7     12.58
#> 32          1106          København K     55.7     12.58
#> 33          1107          København K     55.7     12.58
#> 34          1110          København K     55.7     12.58
#> 35          1111          København K     55.7     12.58
#> 36          1112          København K     55.7     12.58
#> 37          1113          København K     55.7     12.58
#> 38          1114          København K     55.7     12.58
#> 39          1115          København K     55.7     12.58
#> 40          1116          København K     55.7     12.58
#> 41          1117          København K     55.7     12.58
#> 42          1118          København K     55.7     12.58
#> 43          1119          København K     55.7     12.58
#> 44          1120          København K     55.7     12.58
#> 45          1121          København K     55.7     12.58
#> 46          1122          København K     55.7     12.58
#> 47          1123          København K     55.7     12.58
#> 48          1124          København K     55.7     12.58
#> 49          1125          København K     55.7     12.58
#> 50          1126          København K     55.7     12.58
#> 51          1127          København K     55.7     12.58
#> 52          1128          København K     55.7     12.57
#> 53          1129          København K     55.7     12.57
#> 54          1130          København K     55.7     12.57
#> 55          1131          København K     55.7     12.57
#> 56          1150          København K     55.7     12.58
#> 57          1151          København K     55.7     12.58
#> 58          1152          København K     55.7     12.58
#> 59          1153          København K     55.7     12.58
#> 60          1154          København K     55.7     12.58
#> 61          1155          København K     55.7     12.58
#> 62          1156          København K     55.7     12.58
#> 63          1157          København K     55.7     12.58
#> 64          1158          København K     55.7     12.57
#> 65          1159          København K     55.7     12.57
#> 66          1160          København K     55.7     12.58
#> 67          1161          København K     55.7     12.57
#> 68          1162          København K     55.7     12.57
#> 69          1164          København K     55.7     12.57
#> 70          1165          København K     55.7     12.57
#> 71          1166          København K     55.7     12.57
#> 72          1167          København K     55.7     12.57
#> 73          1168          København K     55.7     12.57
#> 74          1169          København K     55.7     12.57
#> 75          1170          København K     55.7     12.57
#> 76          1171          København K     55.7     12.57
#> 77          1172          København K     55.7     12.57
#> 78          1173          København K     55.7     12.57
#> 79          1174          København K     55.7     12.57
#> 80          1175          København K     55.7     12.57
#> 81          1200          København K     55.7     12.58
#> 82          1201          København K     55.7     12.58
#> 83          1202          København K     55.7     12.58
#> 84          1203          København K     55.7     12.58
#> 85          1204          København K     55.7     12.58
#> 86          1205          København K     55.7     12.58
#> 87          1206          København K     55.7     12.58
#> 88          1207          København K     55.7     12.58
#> 89          1208          København K     55.7     12.58
#> 90          1209          København K     55.7     12.58
#> 91          1210          København K     55.7     12.57
#> 92          1211          København K     55.7     12.57
#> 93          1212          København K     55.7     12.58
#> 94          1213          København K     55.7     12.58
#> 95          1214          København K     55.7     12.58
#> 96          1215          København K     55.7     12.58
#> 97          1216          København K     55.7     12.58
#> 98          1218          København K     55.7     12.58
#> 99          1219          København K     55.7     12.58
#> 100         1220          København K     55.7     12.58
#> 101         1221          København K     55.7     12.58
#> 102         1250          København K     55.7     12.59
#> 103         1251          København K     55.7     12.59
#> 104         1252          København K     55.7     12.60
#> 105         1253          København K     55.7     12.59
#> 106         1254          København K     55.7     12.59
#> 107         1255          København K     55.7     12.59
#> 108         1256          København K     55.7     12.59
#> 109         1257          København K     55.7     12.59
#> 110         1259          København K     55.7     12.60
#> 111         1260          København K     55.7     12.59
#> 112         1261          København K     55.7     12.59
#> 113         1263          København K     55.7     12.59
#> 114         1264          København K     55.7     12.59
#> 115         1265          København K     55.7     12.59
#> 116         1266          København K     55.7     12.59
#> 117         1267          København K     55.7     12.59
#> 118         1268          København K     55.7     12.59
#> 119         1270          København K     55.7     12.59
#> 120         1271          København K     55.7     12.59
#> 121         1300          København K     55.7     12.59
#> 122         1301          København K     55.7     12.59
#> 123         1302          København K     55.7     12.59
#> 124         1303          København K     55.7     12.59
#> 125         1304          København K     55.7     12.58
#> 126         1306          København K     55.7     12.58
#> 127         1307          København K     55.7     12.58
#> 128         1308          København K     55.7     12.58
#> 129         1309          København K     55.7     12.58
#> 130         1310          København K     55.7     12.59
#> 131         1311          København K     55.7     12.59
#> 132         1312          København K     55.7     12.59
#> 133         1313          København K     55.7     12.59
#> 134         1314          København K     55.7     12.59
#> 135         1315          København K     55.7     12.59
#> 136         1316          København K     55.7     12.58
#> 137         1317          København K     55.7     12.58
#> 138         1318          København K     55.7     12.58
#> 139         1319          København K     55.7     12.59
#> 140         1320          København K     55.7     12.59
#> 141         1321          København K     55.7     12.59
#> 142         1322          København K     55.7     12.59
#> 143         1323          København K     55.7     12.59
#> 144         1324          København K     55.7     12.59
#> 145         1325          København K     55.7     12.59
#> 146         1326          København K     55.7     12.59
#> 147         1327          København K     55.7     12.59
#> 148         1328          København K     55.7     12.59
#> 149         1329          København K     55.7     12.59
#> 150         1350          København K     55.7     12.58
#> 151         1352          København K     55.7     12.57
#> 152         1353          København K     55.7     12.57
#> 153         1354          København K     55.7     12.57
#> 154         1355          København K     55.7     12.57
#> 155         1356          København K     55.7     12.57
#> 156         1357          København K     55.7     12.57
#> 157         1358          København K     55.7     12.57
#> 158         1359          København K     55.7     12.57
#> 159         1360          København K     55.7     12.57
#> 160         1361          København K     55.7     12.57
#> 161         1362          København K     55.7     12.57
#> 162         1363          København K     55.7     12.57
#> 163         1364          København K     55.7     12.57
#> 164         1365          København K     55.7     12.56
#> 165         1366          København K     55.7     12.56
#> 166         1367          København K     55.7     12.56
#> 167         1368          København K     55.7     12.56
#> 168         1369          København K     55.7     12.56
#> 169         1370          København K     55.7     12.56
#> 170         1371          København K     55.7     12.57
#> 171         1400          København K     55.7     12.59
#> 172         1401          København K     55.7     12.59
#> 173         1402          København K     55.7     12.59
#> 174         1403          København K     55.7     12.59
#> 175         1406          København K     55.7     12.59
#> 176         1407          København K     55.7     12.59
#> 177         1408          København K     55.7     12.59
#> 178         1409          København K     55.7     12.59
#> 179         1410          København K     55.7     12.59
#> 180         1411          København K     55.7     12.58
#> 181         1412          København K     55.7     12.59
#> 182         1413          København K     55.7     12.59
#> 183         1414          København K     55.7     12.59
#> 184         1415          København K     55.7     12.59
#> 185         1416          København K     55.7     12.59
#> 186         1417          København K     55.7     12.59
#> 187         1418          København K     55.7     12.59
#> 188         1419          København K     55.7     12.59
#> 189         1420          København K     55.7     12.59
#> 190         1421          København K     55.7     12.59
#> 191         1422          København K     55.7     12.60
#> 192         1423          København K     55.7     12.59
#> 193         1424          København K     55.7     12.59
#> 194         1425          København K     55.7     12.59
#> 195         1426          København K     55.7     12.60
#> 196         1427          København K     55.7     12.60
#> 197         1428          København K     55.7     12.60
#> 198         1429          København K     55.7     12.60
#> 199         1430          København K     55.7     12.60
#> 200         1432          København K     55.7     12.61
#> 201         1433          København K     55.7     12.70
#> 202         1434          København K     55.7     12.60
#> 203         1435          København K     55.7     12.61
#> 204         1436          København K     55.7     12.60
#> 205         1437          København K     55.7     12.60
#> 206         1438          København K     55.7     12.60
#> 207         1439          København K     55.7     12.61
#> 208         1440          København K     55.7     12.60
#> 209         1441          København K     55.7     12.61
#> 210         1450          København K     55.7     12.57
#> 211         1451          København K     55.7     12.57
#> 212         1452          København K     55.7     12.57
#> 213         1453          København K     55.7     12.57
#> 214         1454          København K     55.7     12.57
#> 215         1455          København K     55.7     12.57
#> 216         1456          København K     55.7     12.57
#> 217         1457          København K     55.7     12.57
#> 218         1458          København K     55.7     12.57
#> 219         1459          København K     55.7     12.57
#> 220         1460          København K     55.7     12.57
#> 221         1461          København K     55.7     12.57
#> 222         1462          København K     55.7     12.57
#> 223         1463          København K     55.7     12.57
#> 224         1464          København K     55.7     12.57
#> 225         1465          København K     55.7     12.57
#> 226         1466          København K     55.7     12.57
#> 227         1467          København K     55.7     12.57
#> 228         1468          København K     55.7     12.57
#> 229         1470          København K     55.7     12.57
#> 230         1471          København K     55.7     12.58
#> 231         1472          København K     55.7     12.58
#> 232         1473          København K     55.7     12.58
#> 233         1550          København V     55.7     12.57
#> 234         1551          København V     55.7     12.57
#> 235         1552          København V     55.7     12.57
#> 236         1553          København V     55.7     12.57
#> 237         1554          København V     55.7     12.57
#> 238         1555          København V     55.7     12.57
#> 239         1556          København V     55.7     12.57
#> 240         1557          København V     55.7     12.57
#> 241         1558          København V     55.7     12.58
#> 242         1559          København V     55.7     12.58
#> 243         1560          København V     55.7     12.57
#> 244         1561          København V     55.7     12.56
#> 245         1562          København V     55.7     12.57
#> 246         1563          København V     55.7     12.57
#> 247         1564          København V     55.7     12.58
#> 248         1567          København V     55.7     12.57
#> 249         1568          København V     55.7     12.57
#> 250         1569          København V     55.7     12.57
#> 251         1570          København V     55.7     12.56
#> 252         1571          København V     55.7     12.57
#> 253         1572          København V     55.7     12.57
#> 254         1573          København V     55.7     12.57
#> 255         1574          København V     55.7     12.57
#> 256         1575          København V     55.7     12.57
#> 257         1576          København V     55.7     12.57
#> 258         1577          København V     55.7     12.57
#> 259         1600          København V     55.7     12.56
#> 260         1601          København V     55.7     12.56
#> 261         1602          København V     55.7     12.56
#> 262         1603          København V     55.7     12.56
#> 263         1604          København V     55.7     12.56
#> 264         1605          København V     55.7     12.56
#> 265         1606          København V     55.7     12.56
#> 266         1607          København V     55.7     12.56
#> 267         1608          København V     55.7     12.57
#> 268         1609          København V     55.7     12.56
#> 269         1610          København V     55.7     12.55
#> 270         1611          København V     55.7     12.56
#> 271         1612          København V     55.7     12.56
#> 272         1613          København V     55.7     12.56
#> 273         1614          København V     55.7     12.56
#> 274         1615          København V     55.7     12.56
#> 275         1616          København V     55.7     12.56
#> 276         1617          København V     55.7     12.55
#> 277         1618          København V     55.7     12.55
#> 278         1619          København V     55.7     12.55
#> 279         1620          København V     55.7     12.55
#> 280         1621          København V     55.7     12.55
#> 281         1622          København V     55.7     12.55
#> 282         1623          København V     55.7     12.55
#> 283         1624          København V     55.7     12.55
#> 284         1631          København V     55.7     12.56
#> 285         1632          København V     55.7     12.55
#> 286         1633          København V     55.7     12.56
#> 287         1634          København V     55.7     12.56
#> 288         1635          København V     55.7     12.56
#> 289         1650          København V     55.7     12.55
#> 290         1651          København V     55.7     12.56
#> 291         1652          København V     55.7     12.56
#> 292         1653          København V     55.7     12.56
#> 293         1654          København V     55.7     12.56
#> 294         1655          København V     55.7     12.56
#> 295         1656          København V     55.7     12.56
#> 296         1657          København V     55.7     12.56
#> 297         1658          København V     55.7     12.55
#> 298         1659          København V     55.7     12.55
#> 299         1660          København V     55.7     12.55
#> 300         1661          København V     55.7     12.55
#> 301         1662          København V     55.7     12.55
#> 302         1663          København V     55.7     12.55
#> 303         1664          København V     55.7     12.55
#> 304         1665          København V     55.7     12.55
#> 305         1666          København V     55.7     12.55
#> 306         1667          København V     55.7     12.55
#> 307         1668          København V     55.7     12.55
#> 308         1669          København V     55.7     12.55
#> 309         1670          København V     55.7     12.55
#> 310         1671          København V     55.7     12.55
#> 311         1672          København V     55.7     12.55
#> 312         1673          København V     55.7     12.55
#> 313         1674          København V     55.7     12.54
#> 314         1675          København V     55.7     12.55
#> 315         1676          København V     55.7     12.55
#> 316         1677          København V     55.7     12.55
#> 317         1699          København V     55.7     12.56
#> 318         1700          København V     55.7     12.56
#> 319         1701          København V     55.7     12.56
#> 320         1702          København V     55.7     12.56
#> 321         1703          København V     55.7     12.56
#> 322         1704          København V     55.7     12.57
#> 323         1705          København V     55.7     12.55
#> 324         1706          København V     55.7     12.56
#> 325         1707          København V     55.7     12.56
#> 326         1708          København V     55.7     12.56
#> 327         1709          København V     55.7     12.55
#> 328         1710          København V     55.7     12.56
#> 329         1711          København V     55.7     12.56
#> 330         1712          København V     55.7     12.56
#> 331         1714          København V     55.7     12.56
#> 332         1715          København V     55.7     12.56
#> 333         1716          København V     55.7     12.56
#> 334         1717          København V     55.7     12.56
#> 335         1718          København V     55.7     12.56
#> 336         1719          København V     55.7     12.56
#> 337         1720          København V     55.7     12.55
#> 338         1721          København V     55.7     12.55
#> 339         1722          København V     55.7     12.55
#> 340         1723          København V     55.7     12.55
#> 341         1724          København V     55.7     12.55
#> 342         1725          København V     55.7     12.55
#> 343         1726          København V     55.7     12.55
#> 344         1727          København V     55.7     12.55
#> 345         1728          København V     55.7     12.55
#> 346         1729          København V     55.7     12.55
#> 347         1730          København V     55.7     12.55
#> 348         1731          København V     55.7     12.55
#> 349         1732          København V     55.7     12.55
#> 350         1733          København V     55.7     12.54
#> 351         1734          København V     55.7     12.55
#> 352         1735          København V     55.7     12.55
#> 353         1736          København V     55.7     12.54
#> 354         1737          København V     55.7     12.54
#> 355         1738          København V     55.7     12.54
#> 356         1739          København V     55.7     12.54
#> 357         1749          København V     55.7     12.54
#> 358         1750          København V     55.7     12.54
#> 359         1751          København V     55.7     12.54
#> 360         1752          København V     55.7     12.54
#> 361         1753          København V     55.7     12.54
#> 362         1754          København V     55.7     12.54
#> 363         1755          København V     55.7     12.54
#> 364         1756          København V     55.7     12.54
#> 365         1757          København V     55.7     12.54
#> 366         1758          København V     55.7     12.54
#> 367         1759          København V     55.7     12.54
#> 368         1760          København V     55.7     12.54
#> 369         1761          København V     55.7     12.54
#> 370         1762          København V     55.7     12.54
#> 371         1763          København V     55.7     12.54
#> 372         1764          København V     55.7     12.54
#> 373         1765          København V     55.7     12.54
#> 374         1766          København V     55.7     12.54
#> 375         1770          København V     55.7     12.54
#> 376         1771          København V     55.7     12.54
#> 377         1772          København V     55.7     12.54
#> 378         1773          København V     55.7     12.54
#> 379         1774          København V     55.7     12.54
#> 380         1775          København V     55.7     12.54
#> 381         1777          København V     55.7     12.54
#> 382         1799          København V     55.7     12.53
#> 383         2100          København Ø     55.7     12.57
#> 384         2150             Nordhavn     55.7     12.60
#> 385         2200          København N     55.7     12.55
#> 386         2300          København S     55.7     12.60
#> 387         2400         København NV     55.7     12.53
#> 388         2450         København SV     55.6     12.54
#> 389         2500                Valby     55.7     12.50
#> 390         2700             Brønshøj     55.7     12.48
#> 391         2720              Vanløse     55.7     12.49
#> 392         1800      Frederiksberg C     55.7     12.53
#> 393         1801      Frederiksberg C     55.7     12.53
#> 394         1802      Frederiksberg C     55.7     12.53
#> 395         1803      Frederiksberg C     55.7     12.53
#> 396         1804      Frederiksberg C     55.7     12.53
#> 397         1805      Frederiksberg C     55.7     12.53
#> 398         1806      Frederiksberg C     55.7     12.53
#> 399         1807      Frederiksberg C     55.7     12.53
#> 400         1808      Frederiksberg C     55.7     12.53
#> 401         1809      Frederiksberg C     55.7     12.54
#> 402         1810      Frederiksberg C     55.7     12.54
#> 403         1811      Frederiksberg C     55.7     12.54
#> 404         1812      Frederiksberg C     55.7     12.54
#> 405         1813      Frederiksberg C     55.7     12.54
#> 406         1814      Frederiksberg C     55.7     12.54
#> 407         1815      Frederiksberg C     55.7     12.54
#> 408         1816      Frederiksberg C     55.7     12.54
#> 409         1817      Frederiksberg C     55.7     12.54
#> 410         1818      Frederiksberg C     55.7     12.54
#> 411         1819      Frederiksberg C     55.7     12.55
#> 412         1820      Frederiksberg C     55.7     12.54
#> 413         1822      Frederiksberg C     55.7     12.55
#> 414         1823      Frederiksberg C     55.7     12.55
#> 415         1824      Frederiksberg C     55.7     12.55
#> 416         1825      Frederiksberg C     55.7     12.55
#> 417         1826      Frederiksberg C     55.7     12.54
#> 418         1827      Frederiksberg C     55.7     12.54
#> 419         1828      Frederiksberg C     55.7     12.54
#> 420         1829      Frederiksberg C     55.7     12.54
#> 421         1850      Frederiksberg C     55.7     12.54
#> 422         1851      Frederiksberg C     55.7     12.54
#> 423         1852      Frederiksberg C     55.7     12.54
#> 424         1853      Frederiksberg C     55.7     12.54
#> 425         1854      Frederiksberg C     55.7     12.53
#> 426         1855      Frederiksberg C     55.7     12.54
#> 427         1856      Frederiksberg C     55.7     12.54
#> 428         1857      Frederiksberg C     55.7     12.54
#> 429         1860      Frederiksberg C     55.7     12.54
#> 430         1861      Frederiksberg C     55.7     12.54
#> 431         1862      Frederiksberg C     55.7     12.54
#> 432         1863      Frederiksberg C     55.7     12.54
#> 433         1864      Frederiksberg C     55.7     12.54
#> 434         1865      Frederiksberg C     55.7     12.54
#> 435         1866      Frederiksberg C     55.7     12.54
#> 436         1867      Frederiksberg C     55.7     12.54
#> 437         1868      Frederiksberg C     55.7     12.54
#> 438         1870      Frederiksberg C     55.7     12.54
#> 439         1871      Frederiksberg C     55.7     12.54
#> 440         1872      Frederiksberg C     55.7     12.55
#> 441         1873      Frederiksberg C     55.7     12.54
#> 442         1874      Frederiksberg C     55.7     12.55
#> 443         1875      Frederiksberg C     55.7     12.55
#> 444         1876      Frederiksberg C     55.7     12.54
#> 445         1877      Frederiksberg C     55.7     12.54
#> 446         1878      Frederiksberg C     55.7     12.54
#> 447         1879      Frederiksberg C     55.7     12.55
